Alles inklusive. Übersichtliche Kostenstruktur.
Das Basispaket bietet alle wesentlichen Funktionen für die Verwaltung von Klienten und
Mitarbeitenden. Es umfasst zudem die Möglichkeit zur Abrechnung und Dokumentation in
Papierform.
pro Monat (inkl. MwSt.)
Das Standardpaket enthält alle Funktionen des Basispakets und erweitert diese um den Datenträgeraustausch (DTA) sowie Schnittstellen zu Abrechnungszentralen und Factoring. Zusätzlich ermöglicht es eine verbesserte Organisation und Kommunikation durch erweiterte Funktionen.
pro Monat (inkl. MwSt.)
Das Premium-Paket richtet sich an Einrichtungen, die über die Standardfunktionen hinaus
einen besonderen Schwerpunkt auf die digitale Datenerfassung legen. Es ist ideal für eine
umfassend digitalisierte Organisation.
pro Monat (inkl. MwSt.)
Zu jedem Tarif erhalten Sie:
unbegrenzte Benutzerzahl
unbegrenzte Speicherkapazität
enthält alle Module
regelmäßige Datensicherungen & Updates
kostenfreie Hotline, inkl. Fernwartung
einmalige Einführung (Dauer 2h) über Fernwartung innerhalb der ersten 4 Wochen nach Bestelleingang
einmalige Eingabe der Leistungen
Detaillierte Übersicht aller Module und Funktionen der verschiedenen Tarife.
BASIS | STANDARD | PREMIUM | |
---|---|---|---|
Klientenverwaltung | |||
Klienten | |||
Interessenten | |||
Klienten nach §37.3 SGB XI | |||
Klientenstatistik | |||
Dokumente/Auswiese | |||
Leistungsplanung | |||
Leistungsplanung - Umsatzprognose | |||
Verordnung - Häusliche Krankenpflege | |||
Verordnung - Ausserklinische Intensivpflege | |||
Pflegevertrag | |||
Briefe | |||
Dateiablage | |||
Pflegedokumentation | |||
Digitale Mappe | |||
Anamnese | |||
Pflegeplanung | |||
Pflegeplanung Textbausteine | |||
SIS | |||
Maßnahmenplanung | |||
Medikationsplan | |||
Medikamentenliste | |||
Medikamentenvorrat | |||
Wundbehandlung | |||
Risikoassessment | |||
Risikoskalen | |||
Abrechnung | |||
Kostenvoranschlag | |||
Rechnungen | |||
Datenträgeraustausch(DTA) | |||
E-Rechnung | |||
Schnittstelle zu Abrechnungszentralen | |||
Schnittstelle zu Factoring | |||
DATEV-Schnittstelle | |||
Lastschrift-Schnittstelle | |||
Rechnungsstatistik | |||
Abrechnungskonto - §45b und §39 SGB XI | |||
Zahlungseingang | |||
Mahnungen | |||
Mitarbeiterplanung | |||
Mitarbeiter | |||
Bewerber | |||
Team | |||
Soll-Dienstplan | |||
Ist-Dienstplan | |||
Tourenplan | |||
Abwesenheiten | |||
Arbeitszeitkonto | |||
Zuschläge | |||
Zeiterfassung | |||
Urlaubsantrag | |||
Briefe | |||
Dateiablage | |||
Mobile Datenerfassung | |||
Mobile Datenerfassung - App für iOS und Android | |||
Tourerfassung | |||
Digitale Unterschrift | |||
Digitale Mappe | |||
Übergabebuch | |||
Fotos | |||
Fahrtenbuch | |||
Zeiterfassung | |||
Medikationsplan | |||
Masßnahmenplan | |||
Wundbehandlung | |||
Audgaben | |||
Chat | |||
Kalender | |||
Dienstplan | |||
Tourenplan | |||
Urlaubsplanung | |||
Klienten | |||
Mitarbeiter | |||
Mobil-Cockpit | |||
Digitaler Leistungsnachweis | |||
Digitale Unterschrift | |||
KIM-Mail | |||
KIM-Mail | |||
KIM-Mail-Agent | |||
Fahrzeuge | |||
Fahrzeuge | |||
Fahrtenbuch | |||
Briefe | |||
Dateiablage | |||
Benutzerverwaltung | |||
Benutzer | |||
Benutzerrollen | |||
Zentrale Funktionen | |||
Druckzentrum | |||
Aufgaben | |||
Übergabebuch | |||
Chat | |||
Kalender | |||
Briefe | |||
Serienbriefe | |||
Email senden | |||
Fax senden | |||
Stammdaten | |||
Firmendaten | |||
Medikamente | |||
Betreuer | |||
Hilfsmittel | |||
Verleiher | |||
Kontakte | |||
Diagnosen | |||
Ärzte | |||
Pflegegrad | |||
Leistungen | |||
Leistungen SGB V | |||
Leistungen SGB XI/XII | |||
Leistungen Privat | |||
Zuschläge/Abzüge | |||
Kostenträger | |||
Kranken-/Pflegekassen | |||
Sozialämter | |||
Beihilfe | |||
Einstellungen | |||
Vorlagen | |||
Digitale Mappe Designer | |||
Besuche | |||
Schichten |
Selbstverständlich schulen wir Sie und Ihre Mitarbeiter im Umgang mit meinpflegedienst.com.
Bitte kontaktieren Sie unseren Support, damit wir Ihnen ein passendes Schulungsangebot machen
können.
Unser Stundensatz beträgt €99 inkl. MwSt. Die Mindestdauer ist 1 Stunde.
Wir passen die vorhandenen Vorlagen an Ihre Wünsche an oder erstellen neue für Sie,
sowie die
Formulare der digitalen Mappe.
Sprechen Sie uns darauf an. Gerne kalkulieren wir Ihnen Zeitaufwand und eventuelle
Kosten.
Unser Stundensatz beträgt €59 inkl. MwSt.
Wir pflegen auf Wunsch Ihre Daten wie Leistungen, Klienten, und Preislisten ein.
Pflege des Leistungskatalogs pro Leistungsart beträgt €49 inkl. MwSt.
Für den Datenträgeraustausch ist ein Zertifikat notwendig. Das erste Zertifikat wird nicht berechnet, jedes weitere Zertifikat wird mit 60 € inkl. MwSt. in Rechnung gestellt.
Wir erstellen ein Backup all Ihrer Daten. Die Daten werden Ihnen auf einem USB-Stick zugesendet. Die Kosten für das Backup betragen 499 € inkl. MwSt..