Alles inklusive. Übersichtliche Kostenstruktur.
Im Standardpaket erhalten Sie alle Funktionen, die für die tägliche Arbeit benötigt werden. Sie können Ihre Klienten und Mitarbeiter planen und verwalten. Ebenfalls enthalten sind die Abrechnung und die Dokumentation.
pro Monat (inkl. MwSt.)
Das Premium-Paket richtet sich an Einrichtungen, die über die Standardfunktionen hinaus
großen Wert auf digitale Datenerfassung legen.
pro Monat (inkl. MwSt.)
Zu jedem Tarif erhalten Sie:
unbegrenzte Benutzerzahl
unbegrenzte Speicherkapazität
enthält alle Module
regelmäßige Datensicherungen & Updates
kostenfreie Hotline, inkl. Fernwartung
einmalige Einführung (Dauer 2h) über Fernwartung innerhalb der ersten 4 Wochen nach Bestelleingang
einmalige Eingabe der Leistungen
Detaillierte Übersicht aller Module und Funktionen der verschiedenen Tarife.
STANDRAD | PREMIUM | |
---|---|---|
Klientenverwaltung | ||
Klienten | ||
Interessenten | ||
Klienten nach §37.3 SGB XI | ||
Klientenstatistik | ||
Dokumente/Auswiese | ||
Leistungsplanung | ||
Leistungsplanung - Umsatzprognose | ||
Verordnung - Häusliche Krankenpflege | ||
Verordnung - Ausserklinische Intensivpflege | ||
Pflegevertrag | ||
Briefe | ||
Dateiablage | ||
Pflegedokumentation | ||
Digitale Mappe | ||
Anamnese | ||
Pflegeplanung | ||
Pflegeplanung Textbausteine | ||
SIS | ||
Maßnahmenplanung | ||
Medikationsplan | ||
Medikamentenliste | ||
Medikamentenvorrat | ||
Wundbehandlung | ||
Risikoassessment | ||
Risikoskalen | ||
Abrechnung | ||
Kostenvoranschlag | ||
Rechnungen | ||
Datenträgeraustausch(DTA) | ||
Schnittstelle zu Abrechnungszentralen | ||
Schnittstelle zu Factoring | ||
DATEV-Schnittstelle | ||
Lastschrift-Schnittstelle | ||
Rechnungsstatistik | ||
Abrechnungskonto - §45b und §39 SGB XI | ||
Zahlungseingang | ||
Mahnungen | ||
Mitarbeiterplanung | ||
Mitarbeiter | ||
Team | ||
Soll-Dienstplan | ||
Ist-Dienstplan | ||
Tourenplan | ||
Abwesenheiten | ||
Arbeitszeitkonto | ||
Zuschläge | ||
Zeiterfassung | ||
Urlaubsantrag | ||
Briefe | ||
Dateiablage | ||
Mobile Datenerfassung | ||
Mobile Datenerfassung - App für iOS und Android | ||
Tourerfassung | ||
Unterschrift | ||
Digitale Mappe | ||
Übergabebuch | ||
Fotos | ||
Fahrtenbuch | ||
Zeiterfassung | ||
Medikationsplan | ||
Masßnahmenplan | ||
Wundbehandlung | ||
Audgaben | ||
Chat | ||
Kalender | ||
Dienstplan | ||
Tourenplan | ||
Urlaubsplanung | ||
Klienten | ||
Mitarbeiter | ||
Mobil-Cockpit | ||
Digitaler Leistungsnachweis | ||
Digitale Unterschrift | ||
Fahrzeuge | ||
Fahrzeuge | ||
Fahrtenbuch | ||
Briefe | ||
Dateiablage | ||
Benutzerverwaltung | ||
Benutzer | ||
Benutzerrollen | ||
Zentrale Funktionen | ||
Druckzentrum | ||
Aufgaben | ||
Übergabebuch | ||
Chat | ||
Kalender | ||
Druckzentrum | ||
Briefe | ||
Serienbriefe | ||
Email senden | ||
Fax senden | ||
Stammdaten | ||
Firmendaten | ||
Medikamente | ||
Betreuer | ||
Hilfsmittel | ||
Verleiher | ||
Kontakte | ||
Diagnosen | ||
Ärzte | ||
Pflegegrad | ||
Leistungen | ||
Leistungen SGB V | ||
Leistungen SGB XI/XII | ||
Leistungen Privat | ||
Zuschläge/Abzüge | ||
Kostenträger | ||
Kranken-/Pflegekassen | ||
Sozialämter | ||
Beihilfe | ||
Einstellungen | ||
Vorlagen | ||
Digitale Mappe Designer | ||
Besuche | ||
Schichten |
Selbstverständlich schulen wir Sie und Ihre Mitarbeiter im Umgang mit meinpflegedienst.com.
Bitte kontaktieren Sie unseren Support, damit wir Ihnen ein passendes Schulungsangebot machen
können.
Unser Stundensatz beträgt €99 inkl. MwSt. Die Mindestdauer ist 2 Stunden.
Wir passen die vorhandenen Vorlagen an Ihre Wünsche an oder erstellen neue für Sie,
sowie die
Formulare der digitalen Mappe.
Sprechen Sie uns darauf an. Gerne kalkulieren wir Ihnen Zeitaufwand und eventuelle
Kosten.
Unser Stundensatz beträgt €59 inkl. MwSt.
Wir pflegen auf Wunsch Ihre Daten wie Leistungen, Klienten, und Preislisten ein.
Pflege des Leistungskatalogs pro Leistungsart beträgt €49 inkl. MwSt.
Für den Datenträgeraustausch ist ein Zertifikat notwendig. Das erste Zertifikat wird nicht berechnet, jedes weitere Zertifikat wird mit 60 € inkl. MwSt. in Rechnung gestellt.